






| Type Odeon | Classic | Open | X-line |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | 2 |
| Multi parameter |
Enkel na upgrade met optie PONOD-OPEN |
Ja | Ja |
| Simultaan 2 sensoren | Nee |
Enkel met optie PONVM2-ODEON2 |
Standaard |
| Oplaadbare batterij/ lader | Optie PONOD-BATR | Optie PONOD-BATR | Optie PONOD-BATR |
| Software Wintek | Inclusief bij Set | Inclusief bij Set | Inclusief bij Set |
| Draagkoffer | Inclusief bij Set | Inclusief bij Set | Inclusief bij Set |
| O2/ Temp | Ja (ODO versies) | Ja | Ja |
| pH/ ORP/Temp | Ja (pHEHT versies) | Ja | Ja |
| EGV/ Saliniteit/ Temp | Ja(C4E versies) | Ja | Ja |
| TSS/ Temp | Ja (NTU versies) | Ja | Ja |
|
Sensorkabelhaspel tot 20 meter |
optie PONOD-ENR | optie PONOD-ENR | optie PONOD-ENR |
|
Sensorkabelhaspel tot 100 meter |
optie PONOD-ENR2 | optie PONOD-ENR2 | optie PONOD-ENR2 |